구분 | 보험료 총액 | 근로자 부담금 | 사업주 부담금 |
---|---|---|---|
국민연금 | 0원 | 0원 | 0원 |
건강보험 | 0원 | 0원 | 0원 |
고용보험 | 0원 | 0원 | 0원 |
총합계 | 0원 | 0원 | 0원 |
구분 | 보험료 총액 | 근로자 부담금 | 사업주 부담금 |
---|---|---|---|
국민연금 | 0원 | 0원 | 0원 |
건강보험 | 0원 | 0원 | 0원 |
고용보험 | 0원 | 0원 | 0원 |
총합계 | 0원 | 0원 | 0원 |
`); newWindow.document.write('
'); newWindow.document.write(resultContent); newWindow.document.write('